Harz-Gebirgslauf 1978 e.V. Wernigerode |
30. Rudolf-Harbig-Gedenklauf |
am 9.09.2020 in Wernigerode - Sportforum Kohlgarten |
Ergebnisliste |
10.09.2020 / 21:29 |
Männliche Jugend U20 |
800 m MJ U20 | 9.09.2020 |
Finale |
1. | 75 | Scheffner, Jeremy | 2002 | ST | Gymnasium Stadtfeld | 2:15,0 | min. |
Jugend M15 |
800 m M15 | 9.09.2020 |
Finale |
1. | 53 | Wiese, Tom | 2005 | ST | G.-Hauptmann-Gymnasium | 2:22,3 | min. |
Jugend M14 |
800 m M14 | 9.09.2020 |
Finale |
1. | 67 | Trumpf, Elias | 2006 | ST | Ganztagsschule Burgbreite | 3:17,3 | min. |
Jugend M12 |
800 m M12 | 9.09.2020 |
Finale |
1. | 35 | Brandecker, Erik | 2008 | ST | Gymnasium Stadtfeld | 2:35,4 | min. |
2. | 73 | Peter, Hennes | 2008 | ST | G.-Hauptmann-Gymnasium | 2:55,4 | min. |
Kinder M11 |
600 m M11 | 9.09.2020 |
Finale |
1. | 49 | Schulz, Jan | 2009 | ST | Gymnasium Stadtfeld | 1:57,8 | min. |
Kinder M10 |
600 m M10 | 9.09.2020 |
Finale |
1. | 33 | Lehmann, Ben | 2010 | ST | Goethe-Schule Ilsenburg | 2:04,1 | min. |
2. | 25 | Bresch, Jasper | 2010 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 2:05,5 | min. |
3. | 46 | Heidenreich, Hannes | 2010 | ST | MINT Wernigerode | 2:14,4 | min. |
4. | 58 | Schröder, Sullyvan-Maik | 2010 | ST | Ganztagsschule Burgbreite | 2:24,3 | min. |
Kinder M09 |
400 m M 9 | 9.09.2020 |
Finale |
1. | 23 | Bauer, Finn Luca | 2011 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 87,8 | sec. |
2. | 22 | Wickner, David Joel | 2011 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 88,4 | sec. |
Kinder M08 u.j. |
400 m M 8 | 9.09.2020 |
Finale |
1. | 15 | Herrmann, Emil | 2012 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 87,2 | sec. |
2. | 42 | Duschek, Ferdinand | 2012 | ST | Evang. GS Ilsenburg | 88,8 | sec. |
3. | 31 | Schlotter, Justus | 2012 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 97,6 | sec. |
4. | 16 | Eichler, Eric | 2012 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 101,6 | sec. |
5. | 32 | Rosenberg, Emil | 2012 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 113,2 | sec. |
6. | 17 | Mack, Yves | 2012 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 160,4 | sec. |
Kinder M07 |
400 m M 7 | 9.09.2020 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 28 | Cotti, Geeno | 2013 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 88,9 | sec. |
2. | 29 | Wolf, Max | 2013 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 92,1 | sec. |
3. | 40 | Franke, Noah | 2013 | ST | Thomas-Mann-GS Darlingerode | 94,0 | sec. |
4. | 56 | Prescher, Anton | 2013 | ST | Thomas-Mann-GS Darlingerode | 96,3 | sec. |
5. | 1 | Köllner, Domenik | 2013 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 101,9 | sec. |
6. | 4 | Brode, Daniel | 2013 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 104,5 | sec. |
7. | 6 | Hoffmeister, Oskar | 2013 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 105,7 | sec. |
8. | 30 | Wiesemann, Friedrich | 2013 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 106,6 | sec. |
9. | 3 | Schröder, Ben D. | 2013 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 108,2 | sec. |
10. | 5 | Viktor, Tristan | 2013 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 108,8 | sec. |
11. | 54 | Nolte, Elian Steven | 2013 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 109,4 | sec. |
12. | 2 | Deubler, Henry | 2013 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 109,9 | sec. |
13. | 55 | Lutts, Dustin-Trey | 2013 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 158,7 | sec. |
Kinder M06 |
300 m M 6 | 9.09.2020 |
Finale |
1. | 39 | Heidenreich, Anton | 2014 | ST | KiTa "Hummelhaus" | 1:32,1 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
800 m WJ U18 | 9.09.2020 |
Finale |
1. | 34 | Brandecker, Lea | 2004 | ST | Gymnasium Stadtfeld | 2:40,8 | min. |
2. | 69 | Schröder, Jennifer | 2003 | ST | Ganztagsschule Burgbreite | 3:30,8 | min. |
Jugend W15 |
800 m W15 | 9.09.2020 |
Finale |
1. | 74 | Bielas, Malena | 2005 | ST | G.-Hauptmann-Gymnasium | 2:44,8 | min. |
Jugend W13 |
800 m W13 | 9.09.2020 |
Finale |
1. | 50 | Schulz, Sara | 2007 | ST | Gymnasium Stadtfeld | 2:51,3 | min. |
2. | 61 | Beutel, Tamia | 2007 | ST | Ganztagsschule Burgbreite | 3:14,1 | min. |
3. | 65 | Jogsch, Zoe | 2007 | ST | Ganztagsschule Burgbreite | 3:22,1 | min. |
4. | 62 | Henning, Charlene | 2007 | ST | Ganztagsschule Burgbreite | 3:32,2 | min. |
5. | 66 | Wick, Lena | 2007 | ST | Ganztagsschule Burgbreite | 3:35,4 | min. |
6. | 63 | Langer, Emely | 2007 | ST | Ganztagsschule Burgbreite | 3:40,4 | min. |
Jugend W12 |
800 m W12 | 9.09.2020 |
Finale |
1. | 52 | Deutsch, Lina | 2008 | ST | Gymnasium Stadtfeld | 3:06,6 | min. |
2. | 64 | Tropschug, Hayley | 2008 | ST | Ganztagsschule Burgbreite | 3:12,4 | min. |
Kinder W11 |
600 m W11 | 9.09.2020 |
Finale |
1. | 48 | Bielas, Frieda | 2009 | ST | G.-Hauptmann-Gymnasium | 2:12,4 | min. |
2. | 47 | Leutert, Luise | 2009 | ST | G.-Hauptmann-Gymnasium | 2:24,0 | min. |
Kinder W10 |
600 m W10 | 9.09.2020 |
Finale |
1. | 45 | von Grzymala, Marie-Therese | 2010 | ST | Landesgymnasium für Musik | 2:15,5 | min. |
2. | 44 | Schulze, Frederike | 2010 | ST | Freie Grundschule Werrnigerode | 2:40,2 | min. |
Kinder W09 |
400 m W 9 | 9.09.2020 |
Finale |
1. | 21 | Brunkau, Sadie Malu | 2011 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 89,8 | sec. |
2. | 18 | Garz, Pauline | 2011 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 94,0 | sec. |
3. | 19 | Unbehaun, Lisa | 2011 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 94,8 | sec. |
4. | 20 | Heinrich, Magdalena | 2011 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 109,8 | sec. |
Kinder W08 u.j. |
400 m W 8 | 9.09.2020 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 43 | Schulz, Julia | 2012 | ST | Thomas-Mann-GS Darlingerode | 86,3 | sec. |
2. | 12 | Scheruhn, Johanna | 2012 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 90,3 | sec. |
3. | 36 | Wichmann, Jula | 2012 | ST | Thomas-Mann-GS Darlingerode | 92,1 | sec. |
4. | 14 | Schupp, Lotte | 2012 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 97,1 | sec. |
5. | 11 | Schäker, Stella | 2012 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 106,4 | sec. |
6. | 7 | Nowak, Jule | 2012 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 107,7 | sec. |
7. | 13 | Mikeska, Leonie | 2012 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 119,1 | sec. |
8. | 10 | Karacar, Kimberley | 2012 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 140,1 | sec. |
Kinder W07 |
400 m W 7 | 9.09.2020 |
Finale |
1. | 27 | Schupp, Neele | 2013 | ST | GS Diesterweg Wernigerode | 95,7 | sec. |
2. | 41 | Leutert, Therese | 2013 | ST | Thomas-Mann-GS Darlingerode | 100,3 | sec. |
Kinder W06 |
300 m W 6 | 9.09.2020 |
Finale |
1. | 37 | Martini, Sophia | 2014 | ST | GS Stadtfeld | 1:13,0 | min. |
2. | 38 | Rinke, Anna | 2014 | ST | KiTa "Kunterbunt" Drübeck | 1:16,2 | min. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | Harz-Gebirgslauf Wgrd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Florian Hausl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postagentur Friedrichstr. 118b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 38855 Wernigerode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finanzen@hgl-la.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 13 | 13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 5 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 8 | 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 7 | 5 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 6 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 22 | 22 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 18 | 16 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 40 | 32 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 35 | 31 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 75 | 63 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.2.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 6 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel 0174-6606966 | eMail finanzen@hgl-la.de |
Florian Hausl | Postagentur Friedrichstr. 118b | 38855 Wernigerode | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: ST/2411 Harz-Gebirgslauf Wernigerode e.V. |